Realizadas todas as convenções partidárias e passado o período para recursos e impugnações, Maringá tem 357 pessoas inscritas como candidatas a vereador nas eleições de 2024.
Entre os candidatos estão vários que já disputaram eleições anteriormente, inclusive gente que antes disputou a prefeitura, como é o caso Aníbal Bianchini (PP), Akemi Nishimori (PSD), Coronel Aldilene (PP), Valdir Pignata e Hércules Ananias (Agir).
Estão também na lista vários candidatos que já foram vereadores no passado, como é o caso de Capitão Ideval (Podemos), Carlos Mariucci (PT), Carmen Inocente (Republicanos), Doutor Jamal (PSDB), Doutor Manoel (PSDB), Heine Macieira (PP) e outros.
Também estão na lista do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) candidatos a vereador que correm o risco de ter seus direitos políticos suspensos, como os atuais vereadores Belino Bravin (PP), Altamir Antonio dos Santos, o Altamir da Lotérica (PSDB) e outros que eram vereadores no ano 2000 e foram denunciados pelo Ministério Público pela prática de nepotismo, que é contratar para seus gabinetes parentes sem a realização de concurso público.
Veja todos os candidatos a vereador em Maringá
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADELMO AGUIAR | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| ADEMIR VANZO | PT | 13010 | Concorrendo |
| ADILSON COSTA DA DEFESA | PSB | 40200 | Concorrendo |
| ADILSON DO BAR E RESTAURANTE | REPUBLICANOS | 10540 | Concorrendo |
| ADILSON DO POSTO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| ADVOGADO MOACIR | MDB | 15010 | Concorrendo |
| AGUINALDO DO POSTO | PSB | 40140 | Concorrendo |
| AKEMI NISHIMORI | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ALAN ZAMPIERI | PDT | 12312 | Concorrendo |
| ALEKS SALOMÃO | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| ALEX CHAVES | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ALEX NUNES | PL | 22038 | Concorrendo |
| ALINE KATO | PP | 11711 | Concorrendo |
| ALISSON PAPAI | MDB | 15001 | Concorrendo |
| ALTAMIR DA LOTERICA | PSDB | 45300 | Concorrendo |
| ALTINO BERTOLINO | PL | 22711 | Concorrendo |
| AMANDA MULLER | NOVO | 30144 | Concorrendo |
| ANA ABRUNHOSA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ANA DA ZUMBA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| ANA GASPAROTO | MDB | 15003 | Concorrendo |
| ANA PAULA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| ANDERSON SAMPAIO | PL | 22722 | Concorrendo |
| ANDRÉ ALMENARA | UNIÃO | 44900 | Concorrendo |
| ANDRÉ CONCHÃO | PODE | 20151 | Concorrendo |
| ANDRÉ VIEIRA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ANDRÉ ZANETTE | PRD | 25333 | Concorrendo |
| ANDREIA AVANCINI | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| ANGELA MARTINS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ANGELO SALGUEIRO | PODE | 20999 | Concorrendo |
| ANNÍBAL BIANCHINI | PP | 11007 | Concorrendo |
| ANTONIO DA TV | PL | 22777 | Concorrendo |
| ANTÔNIO DE PAULA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| APARECIDO FESTRATI | PODE | 20400 | Concorrendo |
| ARNALDO DO TERMINAL | PV | 43138 | Concorrendo |
| AUGUSTO OLIVEIRA | REDE | 18001 | Concorrendo |
| BADECO | AGIR | 36300 | Concorrendo |
| BETE MASCOTE | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| BETI CALÇAVARA | PT | 13612 | Concorrendo |
| BIA CORREA | PT | 13131 | Concorrendo |
| BIAZON | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| BRÁS | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
| BRAVIN | PP | 11900 | Concorrendo |
| BRENDA ROMPATTO | PSB | 40004 | Concorrendo |
| CAL BEZERRA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| CAMILA BEZERRA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| CANTORA SANDRA ROSA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| CAPELLA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| CAPITÃO IDEVAL | PODE | 20222 | Concorrendo |
| CARLA DO MATERNATI | PDT | 12108 | Concorrendo |
| CARLINHOS DA HIDRAULICA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| CARLOS BONFIM | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| CARLOS CURIÓ | PRD | 25345 | Concorrendo |
| CARLOS HENRIQUE | PRD | 25135 | Concorrendo |
| CARLOS MARIUCCI | PT | 13313 | Concorrendo |
| CARMEN INOCENTE | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| CAROL PIRES | REDE | 18118 | Concorrendo |
| CASSIO DA AMPEC | PDT | 12666 | Concorrendo |
| CÉSAR MORENO | PODE | 20789 | Concorrendo |
| CHICO 2000 | PSD | 55023 | Concorrendo |
| CHICO DA KIRI | AVANTE | 70177 | Concorrendo |
| CICERO ARAUJO | REDE | 18133 | Concorrendo |
| CÍCERO JANUÁRIO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| CIDINHA GOES | PDT | 12777 | Concorrendo |
| CIRSA MUNHOZ | REPUBLICANOS | 10323 | Concorrendo |
| CLARICE DO TRABALHADOR | PSD | 55855 | Concorrendo |
| CLAUDETE DA EDUCAÇÃO | UNIÃO | 44421 | Concorrendo |
| CLAUDIO COSTA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| CLAUDIOMIRO GOMES | AGIR | 36121 | Concorrendo |
| CLEIDY PEREIRA | PODE | 20190 | Concorrendo |
| CLEUSA SANTANA CLEUSINHA | REDE | 18182 | Concorrendo |
| CLÓVIS MELO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| CORONEL AUDILENE | PP | 11111 | Concorrendo |
| CORONEL RICK MIESSA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| CR MARCELINO CINÉZIO | PT | 13100 | Concorrendo |
| CRIS LAUER | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| CRISTINA PINGA FOGO | PL | 22010 | Concorrendo |
| DA SILVA | PSDB | 45190 | Concorrendo |
| DANI LIMA | MDB | 15180 | Concorrendo |
| DANIEL DA FARMÁCIA | AGIR | 36700 | Concorrendo |
| DANIEL MALVEZZI | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| DANIEL RAVELLI | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| DANNY AROUCA | NOVO | 30190 | Concorrendo |
| DAYANE OJEIKA | REDE | 18800 | Concorrendo |
| DC BENEDITO PEREIRA | UNIÃO | 44140 | Concorrendo |
| DECA PIRES | PDT | 12007 | Concorrendo |
| DEJANIRA SIBILIN | PL | 22555 | Concorrendo |
| DELEGADO LUIZ ALVES | PL | 22222 | Concorrendo |
| DENIS DIAS | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| DIOGO ALTAMIR DA LOTÉRICA | PSDB | 45800 | Concorrendo |
| DIONILSON | PODE | 20700 | Concorrendo |
| DIRCEUZINHO DO TERMINAL | PDT | 12515 | Concorrendo |
| DIRLEY CATRACA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| DONA ANA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DONY LANCHES | PT | 13102 | Concorrendo |
| DOUGLINHA | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
| DOUTOR JAMAL | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| DOUTOR MANOEL | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DR DANILO DENTISTA DO REQUIÃO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| DR FERNANDO DA SAÚDE | PSB | 40444 | Concorrendo |
| DR FRANCISMAR | PSB | 40123 | Concorrendo |
| DR HEINE MACIEIRA | PP | 11011 | Concorrendo |
| DR MICHEL RANGEL | PP | 11223 | Concorrendo |
| DR RANIERY MECENAS | PRD | 25192 | Concorrendo |
| DRA SIRLEI PINHEIRO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| EDINHO PALIARI | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| EDMUNDO ALBUQUERQUE | PP | 11555 | Concorrendo |
| EDNEIA GODOY | PP | 11888 | Concorrendo |
| EDSON PARCEIROS DO APP | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| EDSON SANTOS | PL | 22333 | Concorrendo |
| ELENILZA SHE-RA | PSOL | 50733 | Concorrendo |
| EMERSON MINUCELI DO TRÂNSITO | PL | 22100 | Concorrendo |
| ENF MAYARA KEIOKO | PODE | 20100 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO ALESSANDRO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ENG SILVIO RODRIGUES | PL | 22190 | Concorrendo |
| ERASMO CARLOS | PSD | 55250 | Concorrendo |
| ERRERIAS | PDT | 12040 | Concorrendo |
| EUNICE LEA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| EVELIN CAVALINI | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| EVERSON CARVALHO | PP | 11444 | Concorrendo |
| EZILDO BRASIL | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| FABIANO BATISTA | PSD | 55190 | Concorrendo |
| FABIANO PRESENTES | PSD | 55111 | Concorrendo |
| FABIANOCSBRASIL | NOVO | 30303 | Concorrendo |
| FABIÃO DA UPA | PODE | 20230 | Concorrendo |
| FABIO ARAUJO | PP | 11357 | Concorrendo |
| FELIPE BUGHI | REDE | 18777 | Concorrendo |
| FELIPE VIDO | REDE | 18008 | Concorrendo |
| FISCAL ADEGAR FLORINDO | MDB | 15800 | Concorrendo |
| FLAVIO MANTOVANI | PSD | 55001 | Concorrendo |
| FRANCISCO CIRIACO | NOVO | 30220 | Concorrendo |
| GILSON BEZERRA | REDE | 18010 | Concorrendo |
| GIOVANI CORREA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| GISELE DO POVO | PSOL | 50157 | Concorrendo |
| GISELLI BIANCHINI | PP | 11222 | Concorrendo |
| GUILHERME MAYER PINHEIRO | PDT | 12027 | Concorrendo |
| GUILHERME MACHADO | PL | 22500 | Concorrendo |
| GUSTAVO GARCIA | PRD | 25500 | Concorrendo |
| GUTO LISBOA | PSD | 55022 | Concorrendo |
| HAMILTON CERVANTES | MDB | 15190 | Concorrendo |
| HENRIQUE LACERDA | PL | 22000 | Concorrendo |
| HERCULANO REIS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| HERCULES ANANIAS | AGIR | 36900 | Concorrendo |
| HUGO SOUNTACHI | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| IBRAIM SALADINO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| IDEBRANDO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| IGNES BRUCHEZ | PL | 22444 | Concorrendo |
| ILDA CARDOSO | REDE | 18190 | Concorrendo |
| IRMÃO CAFÉ | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| IRMÃO MARTINHO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| ISA SIMÕES | PL | 22900 | Concorrendo |
| ISABELA GRAVENA | PT | 13804 | Concorrendo |
| ISAIAS SANTANA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| ISMAEL | PRD | 25025 | Concorrendo |
| ISMAEL MENDONÇA | MDB | 15700 | Concorrendo |
| ITALO MARONEZE | PDT | 12345 | Concorrendo |
| JACIRA | PP | 11234 | Concorrendo |
| JACQUELINE PINHEIRO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| JEREMIAS | PL | 22111 | Concorrendo |
| JESIEL CARRARA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| JÉSSICA MAGNO | PT | 13613 | Concorrendo |
| JHONATAN GRABOSCHI | PODE | 20001 | Concorrendo |
| JOÃO CIKA | PODE | 20456 | Concorrendo |
| JOÃO EDER | PDT | 12123 | Concorrendo |
| JOÃO HORÁCIO | PDT | 12212 | Concorrendo |
| JOÃO INÁCIO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| JOÃO MURA | PDT | 12012 | Concorrendo |
| JOSI ASSISTENTE SOCIAL | PSD | 55017 | Concorrendo |
| JOSI DIAS | PSD | 55002 | Concorrendo |
| JOSUÉ ENDO | NOVO | 30033 | Concorrendo |
| JULIO FATORI | PT | 13111 | Concorrendo |
| JUNIOR AMERICANO | PRD | 25444 | Concorrendo |
| JUNIOR MAZA | PL | 22122 | Concorrendo |
| JUNIOR VECINHO | PL | 22044 | Concorrendo |
| KARLA MOITINHO | NOVO | 30183 | Concorrendo |
| KETI CARVALHO | PRD | 25355 | Concorrendo |
| KHELLY CORRÊA | PSD | 55955 | Concorrendo |
| KLEBSON FERRAZ | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| LATIFE | MDB | 15600 | Concorrendo |
| LEANDRO BRAVIN | PL | 22123 | Concorrendo |
| LEMUEL DO SALVANDO VIDAS | PDT | 12122 | Concorrendo |
| LENA DA AQUARIO | PSDB | 45177 | Concorrendo |
| LEON DAS CORRENTES | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| LEONNA MORIALE | PDT | 12111 | Concorrendo |
| LEVY JULIO | PL | 22002 | Concorrendo |
| LIGIA MARTINS | PC do B | 65065 | Concorrendo |
| LILIAN FERREIRA | PDT | 12882 | Concorrendo |
| LILIANNY RIPKE | MDB | 15167 | Concorrendo |
| LUCIANA FONTINHAS | PRD | 25015 | Concorrendo |
| LUCIANO BRITO | PP | 11456 | Concorrendo |
| LUCIANO SILVA | PSD | 55007 | Concorrendo |
| LUCIMAR FARIA | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
| LUCIMAR MIGUEL | NOVO | 30845 | Concorrendo |
| LUDI GARI | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| LUIZ LUCENA | PV | 43235 | Concorrendo |
| LUIZ NETO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| LUIZ PEREIRA | PP | 11700 | Concorrendo |
| LUIZINHO | PSD | 55456 | Concorrendo |
| LUIZINHO DO SINDICATO | PT | 13031 | Concorrendo |
| MÃE GI | PDT | 12121 | Concorrendo |
| MAGRÃO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| MAJÔ | PP | 11411 | Concorrendo |
| MANINHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| MARCELA ROSSINI | PL | 22321 | Concorrendo |
| MARCELO SAM | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| MARCIA CAMARGO | PT | 13900 | Concorrendo |
| MARCIA MOTTA | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
| MARCIA ROSA | PSD | 55331 | Concorrendo |
| MARCIO DA PRAÇA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| MARCO ANTÔNIO | PODE | 20011 | Concorrendo |
| MARCOS CARMONA | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| MARCOS GUERREIRO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| MARCOS SAMBA RIO | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| MARCOS SOUZA | REDE | 18500 | Concorrendo |
| MARGOT | PT | 13600 | Concorrendo |
| MARI MARIA BRANCA VIGILANTE | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| MARIA ALICE DE IGUATEMI | PDT | 12712 | Concorrendo |
| MARIA MARTA PROTETORA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| MARIA SANTANA | PRD | 25114 | Concorrendo |
| MARIO CERTO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| MARIO HOSSOKAWA | PP | 11789 | Concorrendo |
| MARIO MITUO DA FEIRA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| MARIO VERRI | PT | 13300 | Concorrendo |
| MARLI ANASTACIO | REPUBLICANOS | 10124 | Concorrendo |
| MARTA CÂMARA | PRD | 25028 | Concorrendo |
| MARTA DO POSTINHO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| MAURO GARDIM | PSDB | 45676 | Concorrendo |
| MAURO POLO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| MAYARA COUTINHO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| MERCIA FROEMING | MDB | 15500 | Concorrendo |
| MESTRE JUNIOR | PRD | 25014 | Concorrendo |
| MICAELA DENTISTA | PV | 43101 | Concorrendo |
| MIGUEL FERNANDO | MDB | 15150 | Concorrendo |
| MIGUEL GRILLO | PRD | 25115 | Concorrendo |
| MILTINHO | PDT | 12650 | Concorrendo |
| MISSIONARIA LUCIA | MDB | 15457 | Concorrendo |
| MÔNICA DA EDUCAÇÃO | AGIR | 36234 | Concorrendo |
| NANCY DO POSTINHO | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| NATAN DA ABRACE | PP | 11777 | Concorrendo |
| NEGÃO DO BAR | PSDB | 45250 | Concorrendo |
| NEI BERNARDO | REDE | 18900 | Concorrendo |
| NÉIA | REPUBLICANOS | 10998 | Concorrendo |
| NELSON CODATO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| NILSON ALTINO | PRD | 25700 | Concorrendo |
| NILVA MOTTA | PP | 11556 | Concorrendo |
| NOBORU YAMAMOTO | NOVO | 30900 | Concorrendo |
| ODAIR FOGUETEIRO | PP | 11511 | Concorrendo |
| OLGA AGULHON | PODE | 20600 | Concorrendo |
| ONIVALDO BARRIS | PP | 11333 | Concorrendo |
| OSMAR JAHMAICA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| PAIZAN CONSULTOR | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| PARAÍBA DO TAXI | PRD | 25018 | Concorrendo |
| PASTOR EANES | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| PASTOR GILBERTO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| PASTOR JACK PINAS | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| PASTOR SANDRO MARTINS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| PATRICIA DE ALMEIDA | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| PAULA LOPES | AGIR | 36600 | Concorrendo |
| PAULA SOUZA | AGIR | 36400 | Concorrendo |
| PAULINHO PJ | PSB | 40888 | Concorrendo |
| PAULO DA GRAÇA | PSDB | 45174 | Concorrendo |
| PAULO ESPINDOLA | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
| PAULO GUSTAVO | PSD | 55055 | Concorrendo |
| PAULO ROBERTO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| PAULO SERGIO | PRD | 25007 | Concorrendo |
| PEDRINHO SERVIDOR | AGIR | 36156 | Concorrendo |
| PREGUINHO | PSD | 55321 | Concorrendo |
| PROF AYRSON | MDB | 15222 | Concorrendo |
| PROF FERNANDO | NOVO | 30177 | Concorrendo |
| PROF PACÍFICO | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| PROF RODRIGO ENAMI | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDMILSON | PSOL | 50250 | Concorrendo |
| PROFESSOR FABRIZIO MELLER | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| PROFESSOR IZAAC | PT | 13420 | Concorrendo |
| PROFESSOR JULIO CESAR | REDE | 18323 | Concorrendo |
| PROFESSOR NIERO | REDE | 18000 | Concorrendo |
| PROFESSOR ROSELSON ALVES | REDE | 18678 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANA LUCIA | PDT | 12412 | Concorrendo |
| PROFESSORA FABIANA | PL | 22233 | Concorrendo |
| PROFESSORA GRASY TAKANO | PDT | 12100 | Concorrendo |
| PROFESSORA KELLY | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| PROFESSORA VERA LOPES | PSD | 55123 | Concorrendo |
| PROFESSORA VILMA | PT | 13013 | Concorrendo |
| PROFESSORA VILMA | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| RE DO HERMAS | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| REGINA MACEDO | AGIR | 36090 | Concorrendo |
| RENATO LOPES | PDT | 12125 | Concorrendo |
| RENATO OLIVEIRA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| RENATO ROSSI | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| RICARDO BAIANO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| ROBERTO DA LAJE | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| RODRIGO CARDOSO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| ROGÉRIO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| ROGÉRIO CALAZANS | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ROSANGELA CLEMENTE | UNIÃO | 44713 | Concorrendo |
| ROSÁRIA RAMOS | PODE | 20800 | Concorrendo |
| ROSE DA COLETA | PP | 11123 | Concorrendo |
| RUBINHO STORTO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| SAMU DO TERMINAL | PSB | 40789 | Concorrendo |
| SANDRA DA SAÚDE | PSB | 40222 | Concorrendo |
| SANDRA ZANCHET | AGIR | 36800 | Concorrendo |
| SANDRINHA DA HABITAÇÃO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| SANDRO DA VAN | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| SANDRO MARANHO | PSOL | 50599 | Concorrendo |
| SANDRO PINHEIRO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| SARGENTO GUEDES | PP | 11193 | Concorrendo |
| SARGENTO IVASZEK | MDB | 15055 | Concorrendo |
| SAULO GASPAR | MDB | 15000 | Concorrendo |
| SCHIAVON MARCENEIRO | PDT | 12055 | Concorrendo |
| SEILY SANTOS | AVANTE | 70229 | Concorrendo |
| SERGIO PRIMO CABELEIREIRO | AVANTE | 70775 | Concorrendo |
| SHIRLEI JACOMINI | MDB | 15677 | Concorrendo |
| SHIRLEY DO ESPORTE | AVANTE | 70171 | Concorrendo |
| SIDNEI TELLES | PODE | 20123 | Concorrendo |
| SIL LUZ | REPUBLICANOS | 10369 | Concorrendo |
| SILVIA ANDRADE | PODE | 20500 | Concorrendo |
| SILVIA JOHANSEN | PRD | 25777 | Concorrendo |
| SILVIO LEE | UNIÃO | 44020 | Concorrendo |
| SIMONE FERNANDES | MDB | 15007 | Concorrendo |
| SIMONE SERRANO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| SIRLENE PADILHA | AVANTE | 70165 | Concorrendo |
| SOL DA SAÚDE | PRD | 25555 | Concorrendo |
| SOLDADO FABIO FONTANA | NOVO | 30828 | Concorrendo |
| SÔNIA APARECIDA DA SILVA | NOVO | 30322 | Concorrendo |
| SONIA MARA ENFERMEIRA | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| SONIA SAGA | NOVO | 30369 | Concorrendo |
| SÔNIA VERSARI | PODE | 20149 | Concorrendo |
| SUB TEN DIONEY | REPUBLICANOS | 10900 | Concorrendo |
| SUSY OLIVEIRA | PT | 13777 | Concorrendo |
| TATÃO AGLIBERTO | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| TATI BELINI | PL | 22051 | Concorrendo |
| TEN EDSON LUIZ | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| THAYNÃ THEODORO | PT | 13001 | Concorrendo |
| TIAGO JUNIOR | REDE | 18888 | Concorrendo |
| TIAOZINHO DO ESPORTE | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| TONINHO DO JK | PSD | 55777 | Concorrendo |
| UILIAN DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| URSO | REDE | 18123 | Concorrendo |
| VALDEMAR LEITE | MDB | 15555 | Concorrendo |
| VALDIR PIGNATA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| VALENTIN DO QUIOSQUE | PRD | 25525 | Concorrendo |
| VANDRE FERNANDO | PP | 11000 | Concorrendo |
| VANESSA TEIXEIRA | REDE | 18808 | Concorrendo |
| VERA NOGUEIRA | PT | 13123 | Concorrendo |
| VICTOR SIMIÃO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| VITINHO | PODE | 20023 | Concorrendo |
| VITOR ALCAZAR | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| VIZINHO | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| WAGNER CONSTRUTOR | PL | 22022 | Concorrendo |
| WELLINGTON ANDRADE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| WILLIAM GENTIL | PP | 11800 | Concorrendo |
| WILLIAM LOBÃO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| WILSON DA SAÚDE | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| ZÉ BARBEIRO | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| ZÉ DA BANCA | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| ZEBRÃO | REPUBLICANOS | 10680 | Concorrendo |
| ZEQUINHA DA FARMACIA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| ZICO | PRD | 25100 | Concorrendo |
Mais notícias de Maringá